CARACTERÍSTICAS: |
Altillo TL 202,862.67 €
Entreplanta metálica y suelo de madera, fácil de instalar...
|
Altillo TL 233,315.02 €
Entreplanta metálica y suelo de madera, fácil de instalar...
|
Altillo TL 304,059.53 €
Entreplanta metálica y suelo de madera, robusta,...
|
Altillo TL 354,553.38 €
La más grande, así se define la entreplanta TL 35, el...
|
Tipo de producto | Solo altillo | Solo altillo | Solo altillo | Solo altillo |
Gama | Large | Large | Large | Large |
Compatibilidad | Large | Large | Large | Large |
Altura máxima sobre tablero (inch) (HT) | 343 | 343 | 343 | 343 |
Altura mínima sobre el tablero (inch) (HT) | 209 | 209 | 209 | 209 |
Alturas sobre viga disponibles (inch) (HV) | 81 1/2 | 86 1/4 | 91 1/2 | 96 | 100 3/4 | 105 1/2 |110 1/4 | 115 | 119 3/4 | 124 3/4 | 129 1/2 | 134 1/4 | 213 | 223 | 238 | 250 | 262 | 274 | 286 | 298 | 310 | 323 | 335 | 81 1/2 | 86 1/4 | 91 1/2 | 96 | 100 3/4 | 105 1/2 |110 1/4 | 115 | 119 3/4 | 124 3/4 | 129 1/2 | 134 1/4 | 213 | 223 | 238 | 250 | 262 | 274 | 286 | 298 | 310 | 323 | 335 | 81 1/2 | 86 1/4 | 91 1/2 | 96 | 100 3/4 | 105 1/2 |110 1/4 | 115 | 119 3/4 | 124 3/4 | 129 1/2 | 134 1/4 | 213 | 223 | 238 | 250 | 262 | 274 | 286 | 298 | 310 | 323 | 335 | 81 1/2 | 86 1/4 | 91 1/2 | 96 | 100 3/4 | 105 1/2 |110 1/4 | 115 | 119 3/4 | 124 3/4 | 129 1/2 | 134 1/4 | 213 | 223 | 238 | 250 | 262 | 274 | 286 | 298 | 310 | 323 | 335 |
Regulable en altura cada (inch) | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Carga máxima total (Lb) | 8703 | 10317 | 12989 | 15297 |
Altura Viga (inch) (HB) | 11 3/4 | 11 3/4 | 11 3/4 | 11 3/4 |
Regulable en anchura / Longitud cada (inch) | 3 7/8 | 3 7/8 | 3 7/8 | 3 7/8 |
Longitud máxima de la viga primaria (inch) (LT) | 210 5/8 | 250 | 210 5/8 | 250 |
Longitud mínima de la viga primaria (inch) (LT) | 147 5/8 | 187 | 147 5/8 | 187 |
Longitud máxima de viga secundaria (inch) (DT) | 140 1/2 | 140 1/2 | 211 3/8 | 211 3/8 |
Longitud mínima de la viga secundaria (inch) (DT) | 81 1/2 | 81 1/2 | 135 7/8 | 135 7/8 |
Superficie máxima (ft²) | 212.48 | 251.88 | 317.10 | 375.88 |
Superficie mínima (ft²) | 88.16 | 111.41 | 149.51 | 188.91 |
Capacidad de carga en su mínima extensión (Lb/ft²) | 123 | 123 | 123 | 123 |
Capacidad de carga en su máxima extensión (Lb/ft²) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Suelo (HF) | Madera contrachapada de pino radiata europeo de 11/16 inch de espesor | Madera contrachapada de pino radiata europeo de 11/16 inch de espesor | Madera contrachapada de pino radiata europeo de 11/16 inch de espesor | Madera contrachapada de pino radiata europeo de 11/16 inch de espesor |
Material y acabado de la estructura | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) |
Peso neto (Lb) | 674 | 764 | 970 | 1100 |
Peso con embalaje (Lb) | 706 | 828 | 1034 | 1164 |
Leave your number, our team will contact you back shortly
Call me back! Whatsapp Messenger +1 (646) 569 9048
from 2am to 9am (ET)
Mezzanines
-
Small
-
Small
Height between 63" and 92" – Ideal for domestic use in small areas: bedrooms, living rooms, storerooms or garages. For loads up to 3086lb.
You can compare S mezzanines.
-
-
Medium
-
Medium
Height between 68" and 111" – Ideal for high ceilings and wide areas as offices, big living rooms or lightweight storages. For loads up to 6614lb.
You can compare M mezzanines.
-
-
Large
-
Large
Height between 82" and 135" – Ideal for very wide areas as commercial premises or warehouses. For loads up to 18739lb.
You can compare L mezzanines.
-
-
Industrial XL
-
Extra Large
Height between 92" and 150" – Mezzanines for industrial premises with immediate availability. They allow the use of hand pallet trucks and have a load capacity up to 225lb/ft².
-
- TXL 37 'A' | TXL 37 'B' | TXL 37 'AB'
Height: 92" - 150" | Area: 167ft2 - 381ft2 - TXL 32 'A' | TXL 32 'B' | TXL 32 'AB'
Height: 92" - 150" | Area: 125ft2 - 315ft2 - TXL 30 'A' | TXL 30 'B' | TXL 30 'AB'
Height: 92" - 150" | Area: 136ft2 - 298ft2 - TXL 29 'A' | TXL 29 'B' | TXL 29 'AB'
Height: 92" - 150" | Area: 84ft2 - 247ft2 - TXL 20 'A' | TXL 20 'B' | TXL 20 'AB'
Height: 92" - 150" | Area: 67ft2 - 191ft2
- TXL 37 'A' | TXL 37 'B' | TXL 37 'AB'
-
-
Stairs
-
Railings
-
Accessories
- Components
- Outlet